一、單位基本信息
單位名稱 | 呼和浩特市德源肥業有限公司 | 統一社會代碼 | 91150122561248743E | |
單位地址 | 內蒙古托克托工業園區 | 法定代表人 | 曹彥霞 | |
行業類別 | 有機肥及微生物肥料制造 | 聯系電話 | 15304780978 | |
生產經營主要內容 | 公司目前建有生產線3條,以生產有機肥料為主 | |||
主要產品 | 生產規模 | |||
有機肥料 | 2.3萬噸/年 |
二、主要污染物名稱、排放方式、排放濃度等信息
水污染物 | |||||||||||||
排放口數量 | 1個 | ||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監測方式 | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | |||||||
廢水總排口 | 111°19分9.91秒 | 間接排放 | COD | 5000 | 手工檢測 | 污水中和排放標準GB 8978-1996 協議濃度值 | |||||||
氨氮 | 150 | ||||||||||||
PH值 | 5.5-9.5 | ||||||||||||
懸浮物 | / | ||||||||||||
是否有存在超過標準排放污染物等環境違法行為記錄,如有請說明: 不存在超標排放污染物的環境違法行為。 | |||||||||||||
大氣污染物 | |||||||||||||
排放口數量 | 2個 | ||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監測方式 | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | |||||||
廢氣排口/DA001 | 111°19分13.15秒;40°11分7.76秒 | 有組織排放 | 顆粒物 | 23mg/m3 | 手工檢測 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||
硫化氫 | 1.783kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
二氧化硫 | 3mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||||||
氮氧化物 | 20mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||||||
氮氣 | 39.338kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
廢氣排口/DA002 | 111°19分14.16秒;40°11分10.00秒 | 有組織排放 | 顆粒物 | 4.8mg/m3 | 手工檢測 | 大氣污染物綜合排放標準GB 16297-1996 | |||||||
硫化氫 | 0.04kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
氨氣 | 48.8kg/h | 惡臭污染排放標準GB 14554-93 | |||||||||||
是否有存在超過標準排放污染物等環境違法行為記錄,如有請說明: 不存在超標排放污染物的環境違法行為。 |
三、生產、建設過程中產生廢物的處置和綜合利用等情況信息
廢物屬性或名稱 | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | 處置去向 |
廢礦物油 | 900-214-08 | 交由第三方處置 | 0.11(暫存) | 呼和浩特市中潤金泰礦物油收集有限公司 |
化驗室廢液 | 900-047-49 | 交由第三方處置 | 0.026(暫存) | 通遼市軒鼎鴻泰環??萍加邢薰?/span> |
爐渣 | SW03 | 交由第三方處置 | 45 | 托克托縣金河環保固廢處置有限公司 |
四、環境保護設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
大氣污染物 | 旋風除塵器 | 2016年8月 | 80% | 正常、良好 |
兩級噴淋塔 | 2019年10月 | 75% | 正常、良好 | |
兩級濕式電除塵 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
列管冷凝器 | 2016年8月 | 45% | 正常、良好 | |
絲網除霧器 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
低溫等離子 | 2016年8月 | 30% | 正常、良好 |
五、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
清潔生產5萬噸/年有機肥料循環經濟項目 | 托克托縣環境保護局 | 2016.7.7 | 托環建批字【2016】25號 | 托克托縣環境保護局 | 2018.2.11 | 托環建驗字【2018】2號 |
六、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 托克托縣環境保護局 | 備案時間 | 2020年10月 |
主要內容 | 呼和浩特市德源肥業有限公司突發環境污染事故原應急預案于2017年由內蒙古利永貞項目自行管理有限公司編制,并于同年在托克托縣環境保護局進行備案,根據內蒙古自治區環境保護廳關于企業單位突發環境事件應急預案備案管理實施辦法的精神,建立健全環境污染事故應急機制,提高企業應對環境污染事故能力,防治突發性環境事故的發生,并能在事故發生后,迅速有效地開展人員疏散、清潔凈化、環境監測、污染跟蹤、信息通報和生態環境影響評估與修復行動,將事故損失和社會危害減少到程度,維護社會穩定,保障公眾生命健康和財產安全,保護當地環境和下游水資源安全,促進社會全面、協調、可持續發展。企業結合環境應急預案實施情況,至少每三年對面臨的環境風險和環境應急預案進行一次回顧性評價,由于企業環境應監測及報告機制、應對流程和措施、應急保障措施發生變化,重要應急資源發生變化,原應急預案中涉及人員的聯絡方式等信息發生變化,綜上所述,呼和浩特市德源肥業有限公司對應急預案重新進行修訂,并于2020年10月12日通過了托克托縣環保局備案。 |
七、環境自行監測方案
環境自行監測方案 | |
主要內容 | 根據自行監測方案要求,定期對廢氣、廢水、噪聲進行自行監測。 |